
facility
施設&設備紹介
多品種・高精度に応える生産環境。
長崎市近郊の時津町第七工区工業団地にあり、海上輸送も可能とする立地条件。
多品種・小ロットにも対応できる施設規模で、どのようなご要望にも対応いたします。
HEAD OFFICE
本社工場施設・設備
本社・工場 | 工場敷地面積:6,455m2 工場建屋面積:2,782m2 |
第二事務所 | 工場敷地面積:2,878m2 工場建屋面積:1,782m2 |
MIE OFFICE
三重工場施設・設備
三重工場 | 工場敷地面積:5,687m2 工場建屋面積:1,295m2 |
EQUIPMENT
保有設備
切断
設備名 | 機種 | メーカー | 能力・規格 | 台数 |
---|---|---|---|---|
3次元レーザー加工機 | 3D FABRI GEAR 400 Ⅲ | ヤマザキマザック | 対応長:搬入 12m / 搬出 12m 最小:φ20 / □20 / L20 最大:φ406.4 / □300 / L254 | 1 |
ファイバーレーザー加工機 | ML3015GX-F60 | 三菱電機 | 発信器:6.0k 対応サイズ:1524×3048 | 1 |
CO2レーザー加工機 | ML3015eX 45CF-R | 三菱電機 | 発信器:4.5k 対応サイズ:1524×3048 | 1 |
NC自動ガス切断機 | KT-500G | 日酸TANAKA | 6t×1,500×3,000 | 3 |
プラズマ切断機 | M-3000 | ダイヘン | 三相200V インバータ制御 | 1 |
鋸盤(バンドソー) | HFA-250 | AMADA | 最小:φ10 / □10×L10 最大:φ250 / □270×L250 | 1 |
アイアンワーカー | IW45Ⅲ | AMADA | MAX L9×75×75 (SS400) |
3次元レーザー加工機 3D FABRI GEAR 400 Ⅲ(ヤマザキマザック)の詳細について

特長
複雑形状の加工が可能
3Dレーザーヘッドにより 丸穴加工や直線加工、斜め加工、開先加工など様々な形状の加工を行います。
丸・四角・長方形の長尺パイプはもちろん、H・I・Lなどの形鋼も加工できます。
納期短縮に対応
スケジューラー機能で長時間連続自動加工が可能となり、素材の搬入からレーザー加工および切断部品の搬出まで自動的に行います。さらにタップユニットを搭載しており、レーザー下穴加工後にタップ加工を行うため製造リードタイムを短縮することができます。
仕様
形状 | 材質 | 加工長さ | 外径 | 搬入素材 | 最大積載質量 | タップ加工 |
---|---|---|---|---|---|---|
丸パイプ | 軟鋼、ステンレス | 最大長さ:12,000mm | 最大外径:φ406.4mm 最少外径:φ20mm | 最大長さ:12,200mm 最小長さ:φ20mm | 1,200kg (100kg/m) | M3~M12 |
角パイプ | 最大外径:300mm 最少外径:20mm | |||||
H鋼 | 最大外径:300mm 最少外径:20mm | |||||
Lアングル | 最大外径:254mm 最少外径:20mm | |||||
溝形鋼 | 最大外径:300mm 最少外径:20mm |
ギャラリー













曲げ
設備名 | 機種 | メーカー | 能力・規格 | 台数 |
---|---|---|---|---|
プレス | HG2203 | AMADA | 220T×3M | 1 |
プレス | FBD5012NT | AMADA | 50T×2M | 1 |
プレス | RG35S | AMADA | 35T×1M | 1 |
3本ロールベンダー | SR-2003 | AMADA | 最大板厚:~ 6.0mm 有効幅:~ 2,000mm | 1 |
3本ロールベンダー | SR-3008 | AMADA | 最大板厚:~ 8.0mm 有効幅:~ 3,000mm | 1 |
組立・溶接
設備名 | 機種 | メーカー | 能力・規格 | 台数 |
---|---|---|---|---|
YAG溶接機 | SRY-45P | 日本ウェルディング | 最大レーザー出力:450W ワイヤ送給装置(オプション) | 1 |
炭酸溶接機 | DM-350 | ダイヘン | デジタルインバータ制御 電流出力範囲:30 – 350A | 15 |
炭酸溶接機 | YD350VR1 | Panasonic | デジタルインバータ制御 電流出力範囲:30 – 350A | 4 |
TIG溶接機 | エレコン300P | ダイヘン | ダブルインバータ制御 電流出力範囲:10 – 300A | 8 |
TIG溶接機 | アルゴ300P | ダイヘン | IGBT方式インバータ制御(直流) 電流出力範囲:4 – 300A | 5 |
スポット溶接機 | ART3650E | TECNA | 直流三相 / 水冷 | 2 |
スポット溶接機 | YD-500SDS-4 | Panasonic | 最大出力:500A 単相200V タイマー制御 | 1 |
計測・仕上
設備名 | 機種 | メーカー | 能力・規格 | 台数 |
---|---|---|---|---|
3次元測定機 | WM-3000 | KEYENCE | 対応測定範囲:100000×3500×5000 | 1 |
バリ取り機 | Disk Master 4TD-1000 | LOEWER | 対応範囲:0.3mm~100mm 対応素材:SS / SUS / AL | 1 |
焼け取り機 | スーパーシャイナーR2I | ケミカル山本 | 最大出力:600W | 1 |
焼け取り機 | マイトスケラー MS-337 | マイト工業 | AC / DC 30A 切替式 | 1 |
塗装
設備名 | 機種 | メーカー | 能力・規格 | 台数 |
---|---|---|---|---|
塗装ブース | ー | サンワシステム | W3,000×H2,800 | 1 |
焼付乾燥炉 | ー | サンワシステム | W3,000×L5,000×H2,500 | 1 |
輸送・搬送
設備名 | 機種 | メーカー | 能力・規格 | 台数 |
---|---|---|---|---|
鋼板ストッカー | AMASPACE 1551 | AMADA | 2T×15段 | 2 |
天井走行クレーン | ー | 日本ホイスト | 5T | 2 |
〃 | ー | 日本ホイスト | 2.8T | 5 |
〃 | ー | 日本ホイスト | 1T | 2 |
屋外L型クレーン | ー | 日本ホイスト | 4.8T | 1 |
ジブクレーン | ー | 日本ホイスト | 2.8T | 1 |
フォークリフト | DG1F4F50 | ロジスネクスト九州 | 5T | 1 |
〃 | FD40C9 | ロジスネクスト九州 | 4T | 1 |
〃 | 8FBR25 | トヨタL&F福岡 | 2.5T(充電式) | 1 |
〃 | FRB25-8A | ロジスネクスト九州 | 2.5T(充電式) | 1 |
トラック | ファイター | 三菱ふそう | 4t(1台)・ユニック車(1台) | 2 |
〃 | エルフ/トヨエース | ISUZU / TOYOTA | 2t(2台)・1.5t(1台) | 3 |
設計・展開
設備名 | 機種 | メーカー | 能力・規格 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CAD | Auto CAD | Autodesk | 2014LT/2015/2020/2025 | 12 |
CAD | MATES | 三菱重工 | 船舶用CADソフト(3D対応) | 2 |
CAD/CAM | LA700W | 三菱電機 | レーザー加工機向け | 8 |
CAD/CAM | FX TUBE | ヤマザキマザック | 3Ⅾレーザー加工機向け | 2 |